内容简介:全球每种货币都有被国际金融市场接受的3位字母缩写名称。 其中前两位字母代表国家缩写,最后一位字母代表的则是货币名称。 例如: GBP代表英国英镑,这是根据ISO4217国际标准制定的。 下面是包括黄金和白银在内的,世界上绝大多数货币的3位字母代码。 排在最前面的的是6种交易最广的货币,即“主要货币。[2017-05]
全球每种货币都有被国际金融市场接受的3位字母缩写名称。 其中前两位字母代表国家缩写,最后一位字母代表的则是货币名称。 例如: GBP代表英国英镑,这是根据ISO4217国际标准制定的。 下面是包括黄金和白银在内的,世界上绝大多数货币的3位字母代码。 排在最前面的的是6种交易最广的货币,即“主要货币。
澳大利亚元 | AUD | |
英镑 | GBP | |
欧元 | EUR | |
日元 | JPY | |
瑞士法郎 | CHF | |
美元 | USD | |
阿富汗尼 | AFN | |
阿尔巴尼亚列克 | ALL | |
阿尔及利亚第纳尔 | DZD | |
安哥拉宽扎 | AOA | |
阿根廷比索 | ARS | |
亚美尼亚德拉姆 | AMD | |
阿鲁巴弗罗林 | AWG | |
澳大利亚元 | AUD | |
阿塞拜疆马纳特 | AZN | |
巴哈马元 | BSD | |
巴林第纳尔 | BHD | |
孟加拉塔卡 | BDT | |
巴巴多斯元 | BBD | |
白俄罗斯卢布 | BYR | |
伯利兹元 | BZD | |
百慕大元 | BMD | |
不丹努尔特鲁姆 | BTN | |
玻利维亚币 | BOB | |
波斯尼亚马克 | BAM | |
博茨瓦纳普拉 | BWP | |
巴西里尔 | BRL | |
英镑 | GBP | |
文莱元 | BND | |
保加利亚列弗 | BGN | |
布隆迪法郎 | BIF | |
多哥非洲共同体法郎 | XOF | |
刚果中非共同体法郎 | XAF | |
太平洋法兰西共同体法郎 | XPF | |
柬埔寨瑞尔 | KHR | |
加拿大元 | CAD | |
埃斯库多 | CVE | |
开曼群岛元 | KYD | |
智利比索 | CLP | |
人民币 | CNY | |
哥伦比亚比索 | COP | |
科摩罗法郎 | KMF | |
刚果法郎 | CDF | |
哥斯达黎加科朗 | CRC | |
克罗地亚库纳 | HRK | |
古巴可兑换比索 | CUC | |
古巴比索 | CUP | |
塞浦路斯镑 | CYP | |
捷克克朗 | CZK | |
丹麦克朗 | DKK | |
吉布提法郎 | DJF | |
多米尼加比索 | DOP | |
东加勒比元 | XCD | |
埃及镑 | EGP | |
萨尔瓦多科朗 | SVC | |
爱沙尼亚伦尼 | EEK | |
埃塞俄比亚比尔 | ETB | |
欧元 | EUR | |
福克兰群岛镑 | FKP | |
斐济元 | FJD | |
冈比亚达拉西 | GMD | |
格鲁吉亚拉里 | GEL | |
加纳新赛地 | GHS | |
直布罗陀镑 | GIP | |
黄金(盎司) | XAU | |
危地马拉查尔 | GTQ | |
几内亚法郎 | GNF | |
圭亚那元 | GYD | |
海地古德 | HTG | |
洪都拉斯皮拉 | HNL | |
港币 | HKD | |
匈牙利福林 | HUF | |
冰岛克朗 | ISK | |
印度卢比 | INR | |
印度尼西亚卢比 | IDR | |
伊朗里亚尔 | IRR | |
伊拉克第纳尔 | IQD | |
以色列新谢克尔 | ILS | |
牙买加元 | JMD | |
日元 | JPY | |
约旦第纳尔 | JOD | |
哈萨克斯坦腾格 | KZT | |
肯尼亚先令 | KES | |
科威特第纳尔 | KWD | |
吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | |
老挝基普 | LAK | |
拉脱维亚拉特 | LVL | |
黎巴嫩镑 | LBP | |
莱索托洛蒂 | LSL | |
利比里亚元 | LRD | |
利比亚第纳尔 | LYD | |
立陶宛立特 | LTL | |
澳门元 | MOP | |
马其顿第纳尔 | MKD | |
马达加斯加阿里亚里 | MGA | |
马拉维克瓦查 | MWK | |
马来西亚林吉特 | MYR | |
马尔代夫拉菲亚 | MVR | |
马耳他镑 | MTL | |
毛里塔尼亚乌吉亚 | MRO | |
毛里求斯卢比 | MUR | |
墨西哥比索 | MXN | |
摩尔多瓦列伊 | MDL | |
蒙古图格里克 | MNT | |
摩洛哥迪拉姆 | MAD | |
莫桑比克美提卡 | MZN | |
缅甸元 | MMK | |
荷属安的列斯盾 | ANG | |
纳米比亚元 | NAD | |
尼泊尔卢比 | NPR | |
新西兰元 | NZD | |
尼加拉瓜科多巴 | NIO | |
尼日利亚奈拉 | NGN | |
南韩元 | KPW | |
挪威克朗 | NOK | |
阿曼里亚尔 | OMR | |
巴基斯坦卢比 | PKR | |
巴拿马巴波亚 | PAB | |
巴布亚新几内亚基那 | PGK | |
巴拉圭瓜尼 | PYG | |
秘鲁新索尔 | PEN | |
菲律宾比索 | PHP | |
波兰兹罗提 | PLN | |
卡塔尔里亚尔 | QAR | |
罗马尼亚塑胶币 | RON | |
俄罗斯卢布 | RUB | |
卢旺达法郎 | RWF | |
萨摩亚塔拉 | WST | |
圣多美/普林西比 | STD | |
沙特里亚尔 | SAR | |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | |
塞舌尔卢比 | SCR | |
塞拉利昂利昂 | SLL | |
白银(盎司) | XAG | |
新加坡元 | SGD | |
斯洛伐克克朗 | SKK | |
斯洛文尼亚拉捷夫 | SIT | |
所罗门群岛元 | SBD | |
索马里先令 | SOS | |
南非兰特 | ZAR | |
北韩元 | KRW | |
斯里兰卡卢比 | LKR | |
圣赫勒拿群岛镑 | SHP | |
苏丹第纳尔 | SDG | |
苏里南元 | SRD | |
斯威士兰里兰吉尼 | SZL | |
瑞典克朗 | SEK | |
瑞士法郎 | CHF | |
叙利亚镑 | SYP | |
台币 | TWD | |
坦桑尼亚先令 | TZS | |
泰铢 | THB | |
汤加潘加 | TOP | |
特立尼达/多巴哥元 | TTD | |
突尼斯第纳尔 | TND | |
突尼斯新里拉 | TRY | |
土库曼斯坦纳特 | TMM | |
美元 | USD | |
乌干达先令 | UGX | |
乌克兰赫夫米 | UAH | |
乌拉圭比索 | UYU | |
阿联酋迪拉姆 | AED | |
瓦努阿图瓦图 | VUV | |
委内瑞拉博利瓦 | VEB | |
越南盾 | VND | |
也门里亚尔 | YER | |
赞比亚克瓦查 | ZMK | |
津巴布韦元 | ZWD |
(标签:货币缩写,货币简称,欧元,美元,货币简写)

易信外汇基础教程
- easy-forex MT4 Trading Centr
- 易信外汇MT4平台下载与使用
- 易信外汇有哪些入金方式?
- 易信外汇新增指数交易
- 易信外汇打造轻松投资渠道
- 易信外汇有哪些主要特色
- 易信外汇开户介绍
- 外汇交易有哪些优势?
- 外汇保证金交易相关知识
- 外汇交易开户基础知识
- 易信外汇实时外汇软件
- 易信外汇监管机构
- 为什么选择易信外汇交易平台?
- 易信外汇交易账户介绍
- 美国经济指标全解
外汇交易入门知识
- 新手外汇操作之建仓技巧
- 易信外汇交易时间
- 炒外汇赚钱吗?给你八个理由
- 外汇黄金投资必读
- 炒股与炒汇有哪些不同?
- 外汇交易基础知识问答
- 外汇投资新手常见问题
- 外汇软件安全性需求简介
- 美国经济指标全解
- 什么是期权交易?
- 期货交易市场
- 什么是远期合约?